• Granada
  • Tiempo South East Mountain

South East Mountain - Historial meteorológico mensual

Lat.: 12,08 | Long.: -61,67 | Pronóstico para elevaciones: 492m | Mapa

South East Mountain, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: POINT SALINES AIRPO a 15,7km de South East Mountain
Ubicación de la estación: Lat. 12.000 Long. -61.783 Elevación 7m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/10/2016 27°C 31°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb no se registran informes meteorológicos
02/10/2016 26°C 31°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
03/10/2016 25°C 31°C 45 Km/h N/A 18,2mm N/A 1011,0mb Lluvia (o Llovizna)
04/10/2016 26°C 31°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb Lluvia (o Llovizna)
05/10/2016 26°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb Lluvia (o Llovizna)
06/10/2016 28°C 32°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb Lluvia (o Llovizna)
07/10/2016 26°C 32°C 37 Km/h N/A 2,2mm N/A 1008,3mb Lluvia (o Llovizna)
08/10/2016 28°C 31°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb Lluvia (o Llovizna)
09/10/2016 27°C 31°C 46 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb no se registran informes meteorológicos
10/10/2016 26°C 30°C 34 Km/h N/A 0,7mm N/A 1011,2mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
11/10/2016 27°C 31°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb no se registran informes meteorológicos
12/10/2016 26°C 31°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb Lluvia (o Llovizna)
13/10/2016 26°C 32°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb Lluvia (o Llovizna)
14/10/2016 26°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb Lluvia (o Llovizna)
15/10/2016 26°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1012,7mb no se registran informes meteorológicos
16/10/2016 26°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
17/10/2016 26°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
18/10/2016 27°C 32°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb no se registran informes meteorológicos
19/10/2016 28°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
20/10/2016 28°C 29°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
21/10/2016 26°C 32°C 37 Km/h N/A 3,8mm N/A 1010,2mb no se registran informes meteorológicos
22/10/2016 26°C 32°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> South East Mountain Hotels
Cabier Ocean Lodge

Cabier Ocean Lodge

4,7km de South East Mountain

Tarifa mínima: 105,00 USD

Valley Breeze Guest House

Valley Breeze Guest House

5,6km de South East Mountain

Tarifa mínima: 76,50 USD

Mango Bay Cottage Resort

Mango Bay Cottage Resort

9,6km de South East Mountain

Tarifa mínima: 100,00 USD

Woburn Villas

Woburn Villas

9,7km de South East Mountain

Tarifa mínima: 89,10 USD

Leer más

Hora Local: South East Mountain, Granada

28 mar 2024 | 11:56