Ropijarvi - Historial meteorológico diario

Lat.: 68,68 | Long.: 21,6 | Pronóstico para elevaciones: 400m | Mapa

Ropijarvi, Datos históricos

Estación meteorológica: ENONTEKIO a 82,7km de Ropijarvi
Ubicación de la estación: Lat. 68.350 Long. 23.417 Elevación 306m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:20 -18°C -22°C
300°

6 Km/h
N/A 84% -20°C 1003,0mb
00:50 -17°C -17°C Variables a 4 Km/h N/A 92% -18°C 1003,0mb
01:20 -20°C -25°C Variables a 6 Km/h N/A 84% -22°C 1003,0mb
01:50 -20°C -20°C Variables a 2 Km/h N/A 84% -22°C 1004,0mb
02:20 -20°C -20°C
350°

4 Km/h
N/A 84% -22°C 1004,0mb
02:50 -21°C -21°C Variables a 4 Km/h N/A 92% -22°C 1004,0mb Pocas Nubes a 30m
03:20 -21°C -21°C Variables a 4 Km/h N/A 84% -23°C 1004,0mb Pocas Nubes a 30m
03:50 -23°C -23°C Variables a 4 Km/h N/A 84% -25°C 1004,0mb Pocas Nubes a 30m
04:20 -20°C -20°C Variables a 2 Km/h N/A 92% -21°C 1004,0mb Dispersas Nubes
04:50 -22°C -22°C Variables a 4 Km/h N/A 77% -25°C 1004,0mb Visibilidad Vertical a 30m Parches/Bancos SE Niebla
05:20 -22°C -22°C Variables a 2 Km/h N/A 84% -24°C 1004,0mb Visibilidad Vertical a 30m Calima
05:50 -21°C -21°C Variables a 2 Km/h N/A 84% -23°C 1004,0mb Pocas Nubes a 60m
06:20 -23°C -23°C Variables a 4 Km/h N/A 84% -25°C 1004,0mb Fragmentadas Nubes a 30m
06:50 -22°C -22°C Variables a 4 Km/h N/A 84% -24°C 1004,0mb Dispersas Nubes a 30m Calima
07:20 -20°C -20°C Variables a 4 Km/h N/A 84% -22°C 1004,0mb
07:50 -18°C -18°C Variables a 4 Km/h N/A 84% -20°C 1004,0mb
08:20 -16°C -16°C
170°

4 Km/h
N/A 85% -18°C 1004,0mb
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Ropijarvi, Finlandia

29 mar 2024 | 08:31