Lougou - Historial meteorológico mensual

Lat.: 18,96 | Long.: 8,56 | Pronóstico para elevaciones: 1416m | Mapa

Lougou, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: AGADEZ a 230,2km de Lougou
Ubicación de la estación: Lat. 16.967 Long. 7.967 Elevación 505m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 16°C 35°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 21°C 35°C 43 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 18°C 38°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 21°C 40°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1009,0mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 22°C 40°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,5mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 23°C 40°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1008,1mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 23°C 41°C N/A N/A 0mm N/A 1007,4mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 22°C 41°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 26°C 40°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1007,2mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 25°C 40°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 25°C 42°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 23°C 40°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 23°C 42°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 24°C 42°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1006,3mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 25°C 39°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1007,4mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 21°C 38°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 22°C 35°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 19°C 33°C 43 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 18°C 33°C 43 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 18°C 34°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1011,3mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 18°C 35°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 23°C 37°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 20°C 38°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 18°C 36°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 19°C 37°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 21°C 38°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Lougou, Níger

28 mar 2024 | 10:30